oktoober 2018
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
november 2018
E T K N R L P
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
detsember 2018
E T K N R L P
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

esmaspäev 19 november 2018

               
Aeg : Väljak 1 Väljak 2 Väike saal
               
klubi liige
tennisekool
muu
avame kevadel
vihm