mai 2019
E T K N R L P
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
juuni 2019
E T K N R L P
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juuli 2019
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Välisväljakud - Väljak 1

               
Aeg :E
juuni 17
T
juuni 18
K
juuni 19
N
juuni 20
R
juuni 21
L
juuni 22
P
juuni 23
               
klubi liige
tennisekool
muu
avame kevadel
vihm