Väljakute hinnakiri
Kadrioru siseväljakute hinnakiri sisehooaeg 2020-2021
Päev | Aeg | Üksikkülastus / h | Püsikliendi hind* / h | Klubiliikme hind** / h |
---|---|---|---|---|
E - R | 7.00-8.00 | 16 € | 15 € | 14 € |
E - R | 8.00-16.00 | 24 € | 22 € | 20 € |
E - N (R) | 16.00-21.00 (19.00) | 40 € | 36 € | 32 € |
E - N (R) | (19.00) 21.00-23.00 | 22 € | 20 € | 18 € |
L - P | 8.00-10.00 | 16 € | 15 € | 14 € |
L - P | 10.00-23.00 | 24 € | 22 € | 20 € |
Tunnihind.
* Püsikliendi hind kehtib neile, kes on sõlminud Kadrioru Tennisekooli Ühing MTÜ-ga väljaku kasutamiseks kirjaliku hooajalise lepingu.
** Klubiliikme hind kehtib Kadrioru Tenniseklubi liikmetele.
Väikese saali hinnakiri
Päev | Aeg | Üksikkülastus / h | Klubiliikme hind* / h |
---|---|---|---|
E - R | 8.00-16.00 | 16 € | 14 € |
E - N (R) | 16.00-21.00 (19.00) | 22 € | 20 € |
E - N (R) | (19.00) 21.00 -23.00 | 16 € | 14 € |
L - P | 8.00-22.00 | 16 € | 14 € |
Tunnihind.
* Klubiliikme hind kehtib Kadrioru Tenniseklubi liikmetele.